名稱 | 施設Lv | 木 | 土 | 鉄 | 作物 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 搭載量 | 食消費 | 作成時間 |
槍兵 | 1 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 (3:45) | 30 | 1 | 11:52 |
矛槍兵 | 8 | 200 | 80 | 50 | 40 | 25 | 20 | 16 (3:45) | 50 | 2 | 23:45 |
重裝槍兵 | 15 | 400 | 200 | 150 | 90 | 30 | 30 | 16 (3:45) | 50 | 3 |
名稱 | 施設Lv | 木 | 土 | 鉄 | 作物 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 搭載量 | 食消費 | 作成時間 |
弓兵 | 1 | 100 | 20 | 10 | 20 | 12 | 12 | 16 (3:45) | 40 | 1 | 8:54 |
弩兵 | 7 | 200 | 100 | 20 | 35 | 22 | 22 | 16 (3:45) | 60 | 2 | 25:06 |
火弓兵 | 14 | 400 | 200 | 80 | 55 | 35 | 22 | 16 (3:45) | 80 | 3 | 44:09 |
名稱 | 施設Lv | 木 | 土 | 鉄 | 作物 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 搭載量 | 食消費 | 作成時間 |
歩兵 | 1 | 20 | 50 | 30 | 20 | 4 | 5 | 13 (4:36) | 30 | 1 | 5:32 |
斥候 | 4 | 75 | 30 | 45 | 30 | 15 | 10 | 18 (3:20) | 60 | 2 | 14:24(歩兵舎LV4時) |
近衛兵 | 8 | 100 | 140 | 200 | 490 | 20 | 35 | 16 (3:45) | 50 | 2 | 24:09(歩兵舎LV8時) |
間者 | 12 | 50 | 100 | 60 | 50 | 15 | 10 | 22 (2:43) | 120 | 2 | 20:36(歩兵舎LV14時) |
衛生兵 | 16 | 80 | 60 | 100 | 40 | 10 | 10 | 16 (3:45) | 45 | 2 | 18:54(歩兵舎LV16時) |
名稱 | 施設Lv | 木 | 土 | 鉄 | 作物 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 搭載量 | 食消費 | 作成時間 |
騎兵 | 1 | 100 | 100 | 100 | 40 | 10 | 5 | 28 (2:08) | 20 | 3 | 0:38:24 |
重裝騎兵 | 9 | 200 | 200 | 300 | 70 | 15 | 10 | 26 (2:18) | 20 | 4 | 0:59:41 |
輸送騎兵 | 17 | 300 | 300 | 40 | 80 | 10 | 10 | 30 (2:00) | 160 | 5 | 1:02:40 |
奧義名 | 効果 | 発動率 |
本領発揮 一 | 奧義発動確率 +5% | 25% |
戦士の勇名 一 | 奧義発動阻止確率 +5% | 15% |
混亂誘発 一 | 混亂誘発 +5% | 15% |
部隊再編 一 | 混亂誘発を阻止 44% | 15% |
獅子奮迅 一 | 一騎打ち発生確率 +5% | 15% |
一騎討ち阻止 一 | 一騎討ち発生確率 -10% | 10% |
伏兵 一 | 被攻撃時に歩兵防御2倍 | 40% |
敵兵発見 一 | 伏兵発見時に伏兵を無効化(一) | 20% |
捕虜阻止 一 | 兵士捕獲阻止 +10% | 15% |
歩兵號令 一 | 歩兵種攻撃力 +5% | 20%(30%)【歩】 |
歩兵陣 一 | 歩兵種防御力 +10% | 30%(40%)【歩】 |
槍兵號令 一 | 槍兵種攻撃力 +5% | 20%(30%)【槍】 |
迎撃陣 一 | 槍兵種防御力 +10% | 25%(35%)【槍】 |
弓兵號令 一 | 弓兵種攻撃力 +5% | 20%(30%)【弓】 |
射撃陣 一 | 弓兵種防御力 +10% | 25%(35%)【弓】 |
騎兵號令 一 | 騎兵種攻撃力 +5% | 15%(25%)【騎】 |
工兵號令 | 工兵種攻撃力 +5% | 30%(40%)【工】 |
勇猛果敢 一 | 武將攻撃力 +20% | 20% |
士気旺盛 一 | 武將防御力 +35% | 25% |
協心戮力 一 | 武將人數×3%分の攻撃力上昇 | 40% |
団結 一 | 総攻撃力 +5% | 10% |
連環の計 一 | 総防御力 +5% | 30% |
金城鉄壁 一 | 拠點防衛時に防御力 +15% | 20% |
蠻勇の雄叫び 一 | 勝利時に資源獲得量 +10% | 20% |
愛してる! 一 | 衛生兵による兵士復活(一) | 20% |
奧義名 | 効果 | 効果時間 |
木 生産増加 一 | 【木】生産量 +3% | 4:00:00 |
土 生産増加 一 | 【土】生産量 +3% | 4:00:00 |
鉄 生産増加 一 | 【鉄】生産量 +3% | 4:00:00 |
作物 生産増加 一 | 【作物】生産量 +3% | 4:00:00 |
暗中飛躍 一 | 呪詛時間延長(一) | |
迅速果斷 一 | 移動速度 +3% | |
一夜城 | 城の耐久度回復速度上昇 | 8:00:00 |
世界:第一世界 2nd
國家:魏國
ID:めあり
坐標:105 111、100 118
官階:九品
■戦闘開始▼攻撃側 北京(6,60) 総攻撃力:16301 黃蓋 LV6 體力:280/280
40
1
1
133黃蓋 LV5 體力:270/270
35
1
1
113▼防衛側 小城(9,61) 総防御力:1068
16
2
7
1
14
2
2
17
2
1 張勲 LV0 體力:100/100 賈駆 LV0 體力:100/100
▼攻撃側
奧義名 | 武將名 |
火矢 | 黃蓋 |
火矢 連環の計 二 | 黃蓋 |
▼防衛側
奧義名 | 武將名 |
四面楚歌 | 賈駆 |
▼攻撃側 北京(6,60) 総攻撃力:19817 黃蓋 LV6 體力:279/280 経験値:86 [tr][/tr]
40
1
1
133黃蓋 LV5 體力:269/270 経験値:86 [tr][/tr]
35
1
1
112▼防衛側 小城(9,61) 総防御力:1068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 張勲 LV0 體力:1/100 経験値:0 賈駆 LV0 體力:1/100 経験値:0
勝利しました
獲得物リスト:5811 :5811 :5811 :5811 :1025 |
歡迎光臨 伊莉討論區 (https://attach1201.eyny.com/) | Powered by Discuz! |